一、基本參數(shù)
型 號(hào) | HJD-38XF |
產(chǎn)品簡(jiǎn)圖 見(jiàn)附圖 |
最大除 濕 量 | 38升/天(測(cè)試標(biāo)況為30℃80%RH) |
適 用 范 圍 | 35~50平方米 / 層高2.8米 |
電 源 | 220V~50Hz |
風(fēng) 機(jī) 功 率 | 50w |
壓 縮 機(jī) 功率 | 625w |
除 霜 方 式 | 環(huán)境溫度低于18度時(shí)自動(dòng)化霜 |
循 環(huán) 風(fēng) 量 | 350立方米/小時(shí) |
送 風(fēng) 方 式 | 前進(jìn)風(fēng)、后出風(fēng) |
送回風(fēng)口法蘭 | 出風(fēng)口——Ф140 mm(圓口) 回風(fēng)口——Ф140 mm(圓口) |
新風(fēng)管 口徑 | 進(jìn)風(fēng)口——Ф100 mm(帶啟閉風(fēng)閥) |
新風(fēng)閥 啟閉 | 環(huán)境濕度高于70%時(shí)關(guān)閉,低于55%時(shí)開(kāi)啟 |
濕度感應(yīng)探頭 | 日本北路電氣 溫濕度傳感器 |
三段式凈化處理 | 初效過(guò)濾+中效過(guò)濾+活性炭濾網(wǎng)=三段式凈化處理 |
排 水 方 式 | 軟管直接,外排水 |
使用環(huán)境溫度 | 5-38℃ |
壓 縮 機(jī)品牌 | LG 壓縮機(jī) |
壓 縮 機(jī)保護(hù) | 三分鐘延時(shí)啟動(dòng) |
制冷劑 類(lèi)型 | R134a高效環(huán)保型制冷劑 |
前進(jìn)后出型 設(shè)備尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | L=機(jī)身760+圓形出風(fēng)管口90+進(jìn)風(fēng)管口135=985mm D=機(jī)身450 +出水口35=485mm H=機(jī)身335 mm |
吊耳中心距 | 長(zhǎng)側(cè)中心距800mm;寬側(cè)中心距410mm |
凈重 / 毛重 | 45 kg / 50kg |
外 包 裝 | 內(nèi)襯泡沫塑料袋,外紙箱包裝或木箱包裝 |
注意:適用面積僅供參考,與環(huán)境空間形狀、大小、高度、密封程度、濕度控制要求等因素有關(guān)。

